STLM20DD9F Papan Mount Sensor Suhu 2.4V Analog
♠ Deskripsi Produk
| Atribut Produk | Nilai Atribut |
| Produsen: | STMicroelectronics |
| Kategori produk: | Papan Mount Sensor Suhu |
| Tipe Output: | Analog |
| Konfigurasi: | Lokal |
| Akurasi: | +/- 1,5 C |
| Tegangan Pasokan - Min: | 2.4 V |
| Tegangan Pasokan - Maks: | 5,5 V |
| Tipe Antarmuka: | - |
| Suhu Operasi Minimal: | - 40 C |
| Suhu operasi maksimum: | + 85 C |
| Mati: | mateni |
| Gaya Pemasangan: | SMD/SMT |
| Paket / Case: | UDFN-4 |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Potong Tape |
| Packaging: | MouseReel |
| Merk: | STMicroelectronics |
| entuk: | - 11,77 mV / C |
| Pasokan operasi saiki: | 8 uA |
| produk: | Sensor Suhu |
| Tipe produk: | IC Sensor Suhu |
| Seri: | STLM20 |
| Jumlah Paket Pabrik: | 3000 |
| Subkategori: | Sensor |
| Tipe: | Sensor Suhu |
| Bobot Unit: | 0,001058 oz |
• Precision analog voltase output sensor suhu
• ± 1,5 °C akurasi suhu maksimum ing 25 °C (± 0,5 °C khas)
• Arus pasokan sepi banget: 4,8 µA (typ) lan 8,0 µA (maks)
• Range voltase operasi: 2,4 V nganti 5,5 V
• Kisaran suhu operasi:
-55 °C nganti 130 °C (kelas 7)
-40 °C nganti 85 °C (kelas 9)
• SOT323-5L paket 5-timbal
• paket UDFN-4L 4-timbal
• Smartphone
• Piranti PDA multimedia
• piranti GPS
• Instrumen medis portabel
• Monitor suhu osilator kristal sing dikontrol tegangan
• RF daya transistor monitor






